|
|---|
|
1から教えるホームページ副収入>アフィリエイト収入報告
|
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| A8.net
|
3 | 920 | 2770 | 5588 | 19276 | 36622 | 38068 | 41268 | 49078 | 49548 | 60172 | 55177 | 358490 |
| JANet |
0 | 488 | 1268 | 1756 | 19527 | 17353 | 20509 | 14935 | 22418 | 2950 | 36076 | 35470 | 199450 |
| アクセストレード |
0 | 430 | 1230 | 2130 | 8030 | 7560 | 9160 | 10800 | 10630 | 13416 | 14955 | 11238 | 89579 |
| 500 | 820 | 1240 | 3181 | 11080 | 14519 | 14732 | 8966 | 9582 | 9564 | 18414 | 13943 | 106541 | |
| リンクシェア |
4410 | 4780 | 4095 | 4200 | 5000 | 22485 | |||||||
| BannerBridge |
4290 | 6390 | 8490 | 4285 | 23455 | ||||||||
| 合計 | 503 | 2658 | 6508 | 12655 | 57913 | 76054 | 82469 | 80379 | 100778 | 112663 | 142307 | 125113 | 800000 |
| 1月 | 始まったばかり。バリュコマで、お一人様登録! |
| 2月 | ぼちぼち。各アフィリ、月に2,3人が登録してくれた。 |
| 3月 | 2倍以上になった!すげー。 |
| 4月 | 1万超えた! やっぱりA8.net
|
| 5月 | いきなり5万! JANet |
| 6月 | 7万! A8.net
それ以外は少し減った。更新しないとイカンなあ。 |
| 7月 | 8万! JANet |
| 8月 | 8万! A8とアクセストレード ただし、OPTクラブから10170円、リンクシェア プライズプライズから5000円などがあるので、 そういうのを合わせれば、けっきょく先月を超えるんだけど…。オレも贅沢になったな。 |
| 9月 | 10万円を超えた! 今月からBannerBridge ちなみにインフォキャッシュからも5244円。他にもこまごまと入ってくる。 |
| 10月 | 11万円! 合計で50万円を超えた!他にもOPTクラブから17000円など、いろいろある。 |
| 11月 | 14万円! しかもこれ以外にもプライズプライズから5000円などがあるんで、 合わせると20万近いんです。 |
| 12月 | 1年間で80万円ぴったり! うさんくさー。でも計算したらそうなったんだから、しかたないのでそのまま公表しておく。こんなことってあるんやねぇ。 そのほか、今月はOPTクラブの20200円ってのもある。 それから、守秘義務でここにのせられない小切手の収入やらメールのポイントやら1年分を合わせるとじつは合計で100万円超えてます。みなさんありがとうございました。 |
| 前のページへ戻る 1から教えるホームページ副収入へ戻る |